男子

4/6 第18回富士吉田スプリングキャンプ 12 43 塩山  
4/6 第18回富士吉田スプリングキャンプ 43 27 DREAMS  
4/6 第18回富士吉田スプリングキャンプ 58 24 飯田東  
4/7 第18回富士吉田スプリングキャンプ 65 23 吉田  
4/7 第18回富士吉田スプリングキャンプ 46 20 竜王  
4/7 第18回富士吉田スプリングキャンプ 42 47 伊東  
4/29 川崎地区春季大会(U12リーグ戦) 77  9 梶ヶ谷ベアーズ  
4/29 川崎地区春季大会(U12リーグ戦) 68 14 京町  
4/30 川崎地区春季大会(U12リーグ戦) 28 26 稲田  
4/30 川崎地区春季大会(U12リーグ戦) 54 32 長沢  
5/19 川崎地区春季大会(U12リーグ戦) 28 26 中原  
5/19 川崎地区春季大会(U12リーグ戦) 51 29 有馬 優勝
6/23 スポーツ少年団神奈川県大会 45 25 松林  
6/29  スポーツ少年団神奈川県大会 22 53 東希望が丘  
7/20 東村山JCカップ 38 43 ビーンズ  
7/20 東村山JCカップ 34 41 久米川  
9/16 神奈川県秋季大会川崎地区予選 54 29  
9/22 神奈川県秋季大会川崎地区予選 28 35 南加瀬  
11/17 神奈川県決勝大会川崎地区予選(チャレンジカップ) 30 39 稲田  
2/15

第6回多摩区Winter Cup 2020

13 16 長沢  
2/15 第6回多摩区Winter Cup 2020 45 21  
2/15 第6回多摩区Winter Cup 2020 35 29 多摩  

女子

4/29 川崎地区春季大会(U12リーグ戦) 48 27 梶ヶ谷ベアーズ  
4/29 川崎地区春季大会(U12リーグ戦) 59 31 京町  
4/30 川崎地区春季大会(U12リーグ戦) 61 26 稲田  
4/30 川崎地区春季大会(U12リーグ戦) 67 26 長沢  
5/19 川崎地区春季大会(U12リーグ戦) 44 26 有馬  
5/19 川崎地区春季大会(U12リーグ戦) 48 17 中原 優勝
6/23

スポーツ少年団神奈川県大会

50 31 小和田  
6/29 スポーツ少年団神奈川県大会 26 22 桜丘  
6/29 スポーツ少年団神奈川県大会 34 29 杉久保  
6/30 スポーツ少年団神奈川県大会 25 37 今泉 第3位
8/17 山中湖フラワーカップ 34 32 ビーンズ  
8/17 山中湖フラワーカップ 27 50 白幡若宮  
8/18 山中湖フラワーカップ 41 37 駒形田町  
8/18 山中湖フラワーカップ 37 57 寺尾Jr  
9/15 神奈川県秋季大会川崎地区予選 53 19 梶ヶ谷ベアーズ  
9/22 神奈川県秋季大会川崎地区予選 49 32 西高津  
10/5 神奈川県秋季大会川崎地区予選 44 24 はるひ野  
10/5 神奈川県秋季大会川崎地区予選 34 31 柿生フィリーズ 優勝
10/27 神奈川県秋季大会 20 41 桜丘  
11/17 神奈川県決勝大会川崎地区予選(チャレンジカップ) 50 12 南加瀬  
11/24 神奈川県決勝大会川崎地区予選(チャレンジカップ) 42 34 西高津  
11/24 神奈川県決勝大会川崎地区予選(チャレンジカップ) 21 49 柿生フィリーズ 準優勝
12/15 相模女子大学(マーガレットカップ) 45 17 広田  
12/15 相模女子大学(マーガレットカップ) 26 17 大和  
12/15 相模女子大学(マーガレットカップ) 16 36 桜丘 準優勝

2/15

多摩区Winter Cup 2020 64  7 三田  
2/15 多摩区Winter Cup 2020 31 16 長沢  
2/15 多摩区Winter Cup 2020 45 22 多摩 優勝