男子

 

4/8 スプリングキャンプIN富士吉田

35

44

池田  
4/8 スプリングキャンプIN富士吉田 62 23 石神  
4/8 スプリングキャンプIN富士吉田 25 40 湧水  
4/9 スプリングキャンプIN富士吉田 25 38 塩山  
4/9 スプリングキャンプIN富士吉田 52 15 ダンク中津川  
4/9 スプリングキャンプIN富士吉田 26 32 国立JH  
4/16 安倍川中日カップ 40 14 大富  
4/16 安倍川中日カップ 19 26 中島  
4/16 安倍川中日カップ 19 26 田代  
4/23 川崎地区春季大会 62 62 梶ヶ谷ベアーズ  
4/23 川崎地区春季大会 54 6 稲田  
4/30 川崎地区春季大会 56 17 小仏陀  
4/30 川崎地区春季大会 29 41 柿生レッズ 準優勝
6/4 川崎市北部交歓会 60  9 しんゆり  
6/4 川崎市北部交歓会 25 57 柿生レッズ  
6/17 スポーツ少年団神奈川県大会 69 14  
6/18 川崎市北部交歓会 108  4 多摩  
6/18 川崎市北部交歓会 57 20 長沢  
7/1 スポーツ少年団神奈川県大会 26 24 松浪  
7/1 スポーツ少年団神奈川県大会 32 47 柿生レッズ  
7/23 横浜マリンボールカップ 24 46 成瀬  
7/23 横浜マリンボールカップ 30 40 若宮  
9/18 秋季大会(関東大会川崎地区予選) 65 12  
9/23 秋季大会(関東大会川崎地区予選) 43 22 今井  
9/24 秋季大会(関東大会川崎地区予選) 30 39 東橘 BEST4
11/26 決勝大会(全国大会川崎地区予選) 62 27 長沢  
11/26 決勝大会(全国大会川崎地区予選) 70 19 優勝
12/9 第19回鹿島アントラーズ杯 27 54 旭東  
12/9 第19回鹿島アントラーズ杯 60 35 さつきが丘  
12/10 第19回鹿島アントラーズ杯 33 53 塩山  
12/10 第19回鹿島アントラーズ杯 46 30 富里ネッツ  
12/23 海老名スポーツ少年団交流大会 49 21 茅ヶ崎  
12/23 海老名スポーツ少年団交流大会 34 14 松林  
12/23 海老名スポーツ少年団交流大会 38 10 杉久保  
12/24 川崎市交歓会 25 24 玉川  
12/24 川崎市交歓会 37 20 梶ヶ谷  
1/13 神奈川県決勝大会チャレンジカップ 43 37 公郷ネッツ  
1/20 神奈川県決勝大会チャレンジカップ   33 46 富士見 BEST16
2/12 川崎市交歓会   30 32 東橘  
2/12 川崎市交歓会   49 22 梶ヶ谷ベアーズ 第3位
2/17 第4回多摩区Winter Cup2018   46 12 三田  
2/17 第4回多摩区Winter Cup2018   57  6 南生田 優勝

女子

 

4/23 川崎地区春季大会    36 10 梶ヶ谷ベアーズ  
4/23 川崎地区春季大会 50 11 しんゆり  
4/30 川崎地区春季大会 59 22 はるひ野  
4/30 川崎地区春季大会 50 27 南加瀬 優勝
6/11 川崎市北部交歓会 59 19 三田  
6/11 川崎市北部交歓会 46 16 しんゆり  
6/17 スポーツ少年団神奈川県大会 49 16 天神  
6/25 川崎市北部交歓会 33 14 多摩  
6/25 川崎市北部交歓会 16 53 柿生フィリーズ 北部地区第2位
7/1 スポーツ少年団神奈川県大会 26 56 若松  
7/29 長瀞かき氷カップ 38 39 南古谷アクロス  
7/29 長瀞かき氷カップ 37 27 あずま南  
7/29 長瀞かき氷カップ 53 47 邑楽KID  
7/30 長瀞かき氷カップ 43 36 長瀞  
7/30 長瀞かき氷カップ 21 42 本庄  
7/30 長瀞かき氷カップ 40 51 F.F.fires  
8/5 横須賀カップ 19 46 逗子コスモス  
8/5 横須賀カップ 44 45 西が丘  
8/27 城山杯 35 29 SPEED  
8/27 城山杯 28 27 東桂  
8/27 城山杯 38 25 BLAZE 優勝
9/18 秋季大会(関東大会川崎地区予選) 50

 8

長沢  
9/23 秋季大会(関東大会川崎地区予選) 52 22 今井  
9/24 秋季大会(関東大会川崎地区予選) 15 63 柿生フィリーズ BEST4
11/19

決勝大会(全国大会川崎地区予選)

62 14 稲田  
11/26 決勝大会(全国大会川崎地区予選) 32 25 南加瀬  
11/26 決勝大会(全国大会川崎地区予選) 22 55 柿生フィリーズ 準優勝
12/9 第19回鹿島アントラーズ杯 28 44 富士見  
12/9 第19回鹿島アントラーズ杯 30 67 並木シルバーフォックス  
12/10 第19回鹿島アントラーズ杯 28 54 吉田小  
12/10 第19回鹿島アントラーズ杯 37 50 ABILITIES  
12/23 川崎市交歓会 29 19 京町  
12/23 川崎市交歓会 51 21 玉川  
2/11 川崎市交歓会 27 19 南加瀬  
2/11 川崎市交歓会 18 57 柿生フィリーズ 準優勝
2/17 第4回多摩区Winter Cup2018 38  4 三田  
2/17 第4回多摩区Winter Cup2018

39

13  南生田 優勝